表3
測試項目 | 精度等級 | ||||
000 | 00 | 0 | 1 | 2 | |
單位面積上接觸點面積的比率 | ≥20% | ≥16% | ≥10% | ||
25mm×25mm正方形面積中的接觸點數(shù) | ≥25% | ≥20% | ≥12 | ||
注:距工作面邊緣0.02a(_為20mm)范圍內(nèi)接觸點面積的比率或接觸點數(shù)不計, 且任意一點都不得高于工作面。 |
表4
精度等級 | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
平板工作平面波動量 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 80 |
5.9平板側(cè)面對工作面的垂直度公差和平板兩相鄰側(cè)面的垂直度公差均為GB/T1184中規(guī)定的12級。 |
表5
規(guī)格 | 對角線 | 集中載荷區(qū)為фD的圓 | 額定載荷 N | 允許撓度值чm |
mm | ||||
160×100 | 189 |
------ |
------- |
----- |
160×160 | 226 | |||
250×160 | 297 | |||
250×250 | 353 | ф120 | 375 |
1.5 |
400×250 | 472 | |||
400×400 | 566 | 500 | 2 | |
630×400 | 746 | |||
630×630 | 891 | ф190 | ||
800×800 | 1131 | |||
1000×630 | 1182 | |||
1000×1000 | 1414 | 625 | 2.5 | |
1250×1250 | 1768 | ф300 | 750 | 3 |
1600×1000 | 1887 | |||
1600×1600 | 2262 | |||
2500×1600 | 2968 | 1000 | 4 | |
4000×2500 | 4717 | 1500 | 6 |
5.11平板應(yīng)去磁和穩(wěn)定性處理 5.12平板相對兩個側(cè)面上,應(yīng)有安裝手柄或吊環(huán)裝置的螺紋孔(或圓柱孔),且裝置位置的設(shè)計應(yīng)盡量減小因搬運(yùn)而引起的變形。 5.13若平板工作面上設(shè)置螺紋孔(或溝槽),其部位應(yīng)不高于工作面。 6、檢驗方法
6.1接觸點面積的比率
6.2 平面波動量 |
冀公網(wǎng)安備 13098102000548號